控制栏
标注工具的控件侧栏上可用功能的概述.
导航
导航块 - 包含用于移动和旋转图像的工具.
| 图标 | 描述 |
|---|---|
![]() | 光标 (Esc)- 一个基础的标注编辑工具. |
![]() | 移动图像- 一个用于移动图像的工具,没有编辑的可能性. |
![]() | 旋转- 旋转当前帧的两个按钮顺时针 ( Ctrl+R) 和逆时针 (Ctrl+Shift+R).你可以在设置中启用 旋转所有图像来旋转作业中的所有图像 |
变焦
变焦块 - 包含图像缩放工具.
| 图标 | 描述 |
|---|---|
![]() | 调整图像- 将图像调整为工作空间大小.快捷方式-双击图像 |
![]() | 选择感兴趣的区域- 放大选定区域.您可以使用此工具快速放大框架的特定部分. |
形状
形状块 - 包含所有创建形状的工具.
| Icon | 描述 | 章节链接 |
|---|---|---|
![]() | 矩形 | 形状模式; 轨迹模式; 按4个点绘制 |
![]() | 多边形 | 用多边形标注; 带有多边形的轨迹模式 |
![]() | 点 | 用点进行标注 |
![]() | 椭圆 | 用椭圆标注 |
![]() | 打开一个问题 | 质检 (仅在质检模式下可用) |









